Barcelona Summer Camps

Barcelona Summer Camps

EQUIPACIONES

Los participantes de La Masia Summer Camp vestirán las equipaciones oficiales de la BARÇA Academy y disfrutarán de la camiseta oficial del FC Barcelona (primer equipo) de la temporada 24/25.

Descargue la tabla de tallas AQUÍ

En los siguientes cuadros puedes consultar la guía de tallas:  

TALLAS NIÑO/A

Talla  Pecho (cm) Cintura (cm)  Cadera (cm)  Estatura (cm) Edad (cm)
XS 64,5-66 59,5-61,5 68,5-71 122-128 6-8
S 66-69 61,5-65 71-74,5 128-137 8-10
M 69-75 65-69 74,5-79,5 137-147 10-12
L 75-81,5 69-72,5 79,5-84,5 147-158 12-13
XL 81,5-88,5 72,5-75,5 84,5-89,5 158-170 13-15

 

TALLA HOMBRE

Talla Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
S 88-96 73-81 88-96
M 96-104 81-89 96-104
L 104-112 89-97 104-112
XL 112-124 97-109 112-120
XXL 124-136 109-121 120-128

 

TALLA MUJER

Talla Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
S 83-90 67-74 91-98
M 90-97 74-81 98-105
L 97-104 81-88 105-112
XL 104-114 88-98 112-120

 

TALLA CALCETINES 

Talla EU UK Men US Women US cm
XS 30-34 12-2 13C-3Y   19-21
S 34-38 2-5 3Y-5Y 4-6 21-24
M 38-42 5,5-7,5 6-8 6-10 24-27
L 42-46 8-11 8-12 10-13 27-30
XL 46-50 11-14,5 12-15   30-33

 

 

Cerrar artículo

Relacionado Con este contenido